学习形式:非脱产(面授 + 自学 + 网络学习相结合),工作学习两不误。
招生代码:403 | 学制均为2.5年 | 学习形式:非脱产
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 6 | 安全工程 | 理工 | 1700 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700 |
| 8 | 环境工程 | 理工 | 1700 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1700 |
| 10 | 土木工程 | 理工 | 1700 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1700 |
| 12 | 会计学 | 经济管理 | 1300 |
| 13 | 人力资源管理 | 经济管理 | 1300 |
| 14 | 市场营销 | 经济管理 | 1300 |
| 15 | 行政管理 | 经济管理 | 1300 |
| 16 | 电子商务 | 经济管理 | 1300 |
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程造价 | 理工 | 1500 |
| 2 | 环境工程技术 | 理工 | 1500 |
| 3 | 机电一体化技术 | 理工 | 1500 |
| 4 | 工商企业管理 | 文史 | 1100 |
| 5 | 大数据与会计 | 文史 | 1100 |
注:2026年具体招生专业以河南省教育考试院公布为准。考生仅可填报一所学校的一个专业志愿。
统考科目每科满分150分,试题均由教育部统一命题。
| 学历层次 | 科类 | 考试科目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 100分 | 100分 | 107分 |
| 经管管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 100分 | 102分 | 113分 | |
| 高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 90分 | 100分 | 107分 |
| 文史类 | 语文、数学、外语 | 90分 | 100分 | 107分 |
💡 提示:年满25周岁以上考生可享受+20分加分投档政策,实际录取门槛更低!
以上为往年时间,2026年具体时间以河南省教育考试院公布为准。
具体免试/加分类型以河南省教育考试院发布的报名须知为准。
· 学费标准:
专升本理工类:1700元/年|专升本经管类:1300元/年
高起专理工类:1500元/年|高起专文史类:1100元/年
· 缴费方式:一年一收费,由学生本人通过河南工程学院财务统一支付平台直接缴纳至学校,安全透明。
· 毕业:在规定的年限内达到毕业要求,颁发国家承认学历、教育部统一电子注册的成人高等教育毕业证书。
· 学位:符合学位授予规定的本科毕业生,颁发成人高等教育学士学位证书。
· 招生范围:2026年仅面向河南省招生;异地报考须提供报考地连续三个月社保缴费证明。